1.2m/4ft 고 XPD 성능 쌍극화 마이크로 웨이브 파라볼 안테나 사양
전기 성능:
안테나 모델 |
안테나 크기 (m/ft) |
빈도 (GHz) |
이득 (dBi) |
3dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B 라디오 (dB) |
ISO |
||
낮은 | 중간 | 위쪽 | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | 10-11번7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-1325 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4-15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
기계적 성능:
장착 기둥 직경 | Φ114mm |
미세한 아지무스 조정 | 거친 360° 얇은 ±15° |
고도 조정 | 미세 ±10° |
바람 속도 가동 | 시속 180km |
바람 속도 생존 | 시속 200km |
얼음 부하 | 25.4mm |
작동 온도 |
-55~+70°C |
1낮은/중간/높은 이득은-0.5dBi 지연이 정상 범위 내에 있습니다.
2.F/Bradio:대선선에 비해 가장 높은 방사선을 표시합니다. 대역 전체에서 180°±40°에서. 다른 점이 명시되지 않는 한 생산 안테나는 2dB 이상 등급 값을 초과하지 않습니다.
1.2m/4ft 고 XPD 성능 쌍극화 마이크로 웨이브 파라볼 안테나 사양
전기 성능:
안테나 모델 |
안테나 크기 (m/ft) |
빈도 (GHz) |
이득 (dBi) |
3dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B 라디오 (dB) |
ISO |
||
낮은 | 중간 | 위쪽 | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | 10-11번7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-1325 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4-15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
기계적 성능:
장착 기둥 직경 | Φ114mm |
미세한 아지무스 조정 | 거친 360° 얇은 ±15° |
고도 조정 | 미세 ±10° |
바람 속도 가동 | 시속 180km |
바람 속도 생존 | 시속 200km |
얼음 부하 | 25.4mm |
작동 온도 |
-55~+70°C |
1낮은/중간/높은 이득은-0.5dBi 지연이 정상 범위 내에 있습니다.
2.F/Bradio:대선선에 비해 가장 높은 방사선을 표시합니다. 대역 전체에서 180°±40°에서. 다른 점이 명시되지 않는 한 생산 안테나는 2dB 이상 등급 값을 초과하지 않습니다.