MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 포장/맞춤형 포장 |
지불 방법: | 전신환, 신용장 |
1.2m UHXP 쌍극화 마이크로파 파라볼 안테나
전기 성능:
안테나 모델 | 안테나 크기 (m) | 주파수 (GHz) | 이득 (dBi) |
3dB BW (degs) |
XPD (dB) | VSWR |
F/B 라디오 (dB) |
ISO | ||
낮은 | 중간 | 위쪽 | ||||||||
CMP124DC | 1.2 | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 40 | 1.2 | 58 | 45 |
CMP126WDC | 1.2 | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 40 | 1.15 | 61 | 45 |
CMP127WDC | 1.2 | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 40 | 1.15 | 63 | 45 |
CMP1210WDC | 1.2 | 10-11번7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 40 | 1.15 | 65 | 45 |
CMP1213WDC | 1.2 | 12.2-1325 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
CMP1215DC | 1.2 | 14.4-15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
기계적 성능:
장착 기둥 직경 | Φ114mm |
미세한 아지무스 조정 | 거친 360° 얇은 ±15° |
고도 조정 | 미세 ±10° |
바람 속도 가동 | 시속 180km |
바람 속도 생존 | 시속 200km |
얼음 부하 | 25.4mm |
작동 온도 |
-55~+70°C |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 포장/맞춤형 포장 |
지불 방법: | 전신환, 신용장 |
1.2m UHXP 쌍극화 마이크로파 파라볼 안테나
전기 성능:
안테나 모델 | 안테나 크기 (m) | 주파수 (GHz) | 이득 (dBi) |
3dB BW (degs) |
XPD (dB) | VSWR |
F/B 라디오 (dB) |
ISO | ||
낮은 | 중간 | 위쪽 | ||||||||
CMP124DC | 1.2 | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 40 | 1.2 | 58 | 45 |
CMP126WDC | 1.2 | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 40 | 1.15 | 61 | 45 |
CMP127WDC | 1.2 | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 40 | 1.15 | 63 | 45 |
CMP1210WDC | 1.2 | 10-11번7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 40 | 1.15 | 65 | 45 |
CMP1213WDC | 1.2 | 12.2-1325 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
CMP1215DC | 1.2 | 14.4-15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
기계적 성능:
장착 기둥 직경 | Φ114mm |
미세한 아지무스 조정 | 거친 360° 얇은 ±15° |
고도 조정 | 미세 ±10° |
바람 속도 가동 | 시속 180km |
바람 속도 생존 | 시속 200km |
얼음 부하 | 25.4mm |
작동 온도 |
-55~+70°C |